Трансферы 8х8 2026/2027
Трансферы 8х8 2026/2027 — переходы игроков клубов Высшей и Первой лиги 8х8 в сезоне 2026/27.
Осенние трансферы
Бродяги
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Ахмедов | Pam | ||
| 2 | Вр | Артём Гапонов | Pam | |
| 3 | Андрей Деев | Ветераны | ||
| 4 | Дмитрий Денисенко | Pam | ||
| 5 | Александр Клочков | Титан | ||
| 6 | Антон Макаров | свободный агент | ||
| 7 | Даниил Сагидов | Pam | ||
| 8 | Давид Салаев | Pam |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Илья Барышников | свободный агент | |
| 2 | 52 | Даниил Бочкарев | свободный агент | |
| 3 | 99 | Артем Жоров | свободный агент | |
| 4 | 95 | Виктор Заяц | свободный агент | |
| 5 | 15 | Кирилл Зорин | свободный агент | |
| 6 | 70 | Федор Зотов | свободный агент | |
| 7 | 30 | Пз | Максим Кальчин | Манхеттен |
| 8 | 8 | Никита Кильянов | свободный агент | |
| 9 | 72 | Егор Кудрявцев | свободный агент | |
| 10 | 32 | Пз | Николай Малашенко | свободный агент |
| 11 | Вр | Тимур Прокопенко | свободный агент | |
| 12 | 55 | Мансур Рахимов | свободный агент | |
| 13 | 5 | Артур Романов | свободный агент |
Ветераны
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Антон Дуденков | Элинар | |
| 2 | Евгений Михалин | ФПР |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Андрей Деев | Бродяги |
| 2 | 2 | Александр Климов | свободный агент |
ДСК
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Александр Оськин | Легенда | |
| 2 | Евгений Полдолин | свободный агент | ||
| 3 | Иван Тараканов | ФПР | ||
| 4 | Александр Тихомиров | Леон | ||
| 5 | Дмитрий Ульянов | Леон | ||
| 6 | Юлиан Чуперка | Pam |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Вр | Никита Баринов | свободный агент |
| 2 | 4 | Кирилл Бузин | свободный агент | |
| 3 | Павел Галкин | свободный агент | ||
| 4 | 15 | Олег Картамышев | свободный агент | |
| 5 | Виктор Касаточкин | свободный агент | ||
| 6 | Клим Кузнецов | свободный агент | ||
| 7 | 18 | Артём Курдяев | свободный агент | |
| 8 | Сергей Лантух | свободный агент | ||
| 9 | Защ | Артем Пластеев | свободный агент | |
| 10 | Александр Сухомлинов | свободный агент | ||
| 11 | 5 | Денис Терновский | свободный агент | |
| 12 | 19 | Вадим Тимофеев | свободный агент | |
| 13 | 2 | Антон Шеенков | Леон Молодежка | |
| 14 | 11 | Алексей Шеленок | свободный агент |
Импульс
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Гордиков | свободный агент |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Сергей Антонов | Фортуна | |
| 2 | 1 | Вр | Ростислав Васюков | свободный агент |
| 3 | Вр | Константин Дудка | свободный агент | |
| 4 | Дмитрий Кустов | свободный агент | ||
| 5 | Артём Мокшанов | свободный агент |
Кристалл
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Барсуков | Pam | ||
| 2 | Даниил Васильев | Малага | ||
| 3 | Дмитрий Дмитриев | Pam | ||
| 4 | Александр Карасёв | Элинар | ||
| 5 | Илья Кочергин | Элинар | ||
| 6 | Вр | Карен Микаелян | Элинар | |
| 7 | Дмитрий Молчанович | Легенда | ||
| 8 | Улугбек Хасанов | Элинар | ||
| 9 | Юрий Шарай | свободный агент |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Артём Авдеев | свободный агент |
| 2 | 11 | Иван Агеев | Манхеттен |
| 3 | 24 | Владислав Баранюк | Никас |
| 4 | 18 | Иван Виноградов | Манхеттен |
| 5 | Дмитрий Гаранин | свободный агент | |
| 6 | Дмитрий Иванов | свободный агент | |
| 7 | Максим Ильющенков | свободный агент | |
| 8 | 29 | Станислав Каннуников | свободный агент |
| 9 | 45 | Алексей Кобелев | Манхеттен |
| 10 | 40 | Денис Максим | свободный агент |
| 11 | 20 | Иван Селюков | свободный агент |
| 12 | 12 | Алексей Толпанов | ФПР |
| 13 | Валентин Фролов | свободный агент |
Легион
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Артем Гузенин | свободный агент | |
| 2 | Артур Русаков | Легенда |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Марсель Бейшеев | свободный агент |
| 2 | Алексей Бунтов | свободный агент | |
| 3 | Данил Дружинин | свободный агент | |
| 4 | 30 | Александр Калачев | Манхеттен |
| 5 | Никита Калинчиков | свободный агент | |
| 6 | 12 | Леонид Ким | свободный агент |
| 7 | 17 | Глеб Матвеев | свободный агент |
| 8 | Даниил Старшинов | свободный агент | |
| 9 | 69 | Михаил Чаплыгин | свободный агент |
| 10 | Никита Чурсин | свободный агент |
Леон
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Сергей Буренок | Олимпия | |
| 2 | Александр Вижунов | Олимпия | ||
| 3 | Кирилл Дельцов | Леон Молодежка | ||
| 4 | Дмитрий Хван | свободный агент |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Новоселов | свободный агент | ||
| 2 | 18 | Вр | Артем Одиноков | Леон Молодежка |
| 3 | 26 | Кирилл Рыжов | Леон Молодежка | |
| 4 | Вр | Дмитрий Тараканов | свободный агент | |
| 5 | 21 | Александр Тихомиров | ДСК | |
| 6 | 13 | Дмитрий Ульянов | ДСК |
Леон Молодежка
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Митюшин | Элинар | ||
| 2 | Вр | Артем Одиноков | Леон | |
| 3 | Кирилл Рыжов | Леон | ||
| 4 | Антон Шеенков | ДСК |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Ананьев | свободный агент | |
| 2 | Матвей Билюшов | свободный агент | |
| 3 | Тимофей Билюшов | свободный агент | |
| 4 | Кирилл Дельцов | Леон | |
| 5 | Гурами Джалагония | свободный агент | |
| 6 | Егор Рукавишников | свободный агент | |
| 7 | 14 | Жан Товкачев | свободный агент |
Малага
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Жиликов | свободный агент | |
| 2 | Михаил Кондратов | свободный агент | |
| 3 | Дмитрий Коновалов | свободный агент | |
| 4 | Владимир Леонов | Элинар | |
| 5 | Игорь Омельчук | свободный агент | |
| 6 | Вячеслав Прохоров | свободный агент | |
| 7 | Дмитрий Тимофеев | свободный агент | |
| 8 | Роберт Халимов | свободный агент | |
| 9 | Алексей Хромов | свободный агент |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Давид Бурдиашвили | Манхеттен |
| 2 | 32 | Даниил Васильев | Кристалл |
| 3 | Никита Миль | свободный агент | |
| 4 | Дмитрий Серебренников | свободный агент |
Манхеттен
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Агеев | Кристалл | ||
| 2 | Эльнур Акперов | Олимпия | ||
| 3 | Давид Бурдиашвили | Малага | ||
| 4 | Александр Виноградов | свободный агент | ||
| 5 | Иван Виноградов | Кристалл | ||
| 6 | Илья Гордичук | Олимпия | ||
| 7 | Евгений Долженко | Легенда | ||
| 8 | Александр Калачев | Легион | ||
| 9 | Пз | Максим Кальчин | Бродяги | |
| 10 | Алексей Кобелев | Кристалл | ||
| 11 | Александр Козоногин | ФК Сокол | ||
| 12 | Карен Манучарян | Олимпия | ||
| 13 | Виталий Мукосей | Олимпия | ||
| 14 | Дмитрий Невоструев | Олимпия | ||
| 15 | Кирилл Негрецкий | свободный агент | ||
| 16 | Александр Потолов | Олимпия | ||
| 17 | Дмитрий Смирнов | свободный агент | ||
| 18 | Руслан Усманов | свободный агент | ||
| 19 | Александр Шелаков | свободный агент |
Ушли
Нет.
Никас
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Никита Андронов | свободный агент | |
| 2 | Владислав Баранюк | Кристалл | |
| 3 | Алексей Вековищев | свободный агент | |
| 4 | Кирилл Волков | свободный агент | |
| 5 | Насим Гулов | свободный агент | |
| 6 | Александр Демидов | свободный агент | |
| 7 | Александр Жилинский | свободный агент | |
| 8 | Данил Жуков | свободный агент | |
| 9 | Павел Жуков | свободный агент | |
| 10 | Жонибек Жураев | свободный агент | |
| 11 | Иван Ивлев | свободный агент | |
| 12 | Михаил Карелов | свободный агент | |
| 13 | Иван Коноваленко | свободный агент | |
| 14 | Яков Ларин | свободный агент | |
| 15 | Олег Лопаткин | свободный агент | |
| 16 | Гаджимурад Максудов | свободный агент | |
| 17 | Акбар Маманазаров | свободный агент | |
| 18 | Дмитрий Медведев | свободный агент | |
| 19 | Юрий Мильчев | свободный агент | |
| 20 | Александр Новиков | свободный агент | |
| 21 | Сухробжон Охунжонов | свободный агент | |
| 22 | Илья Павкин | свободный агент | |
| 23 | Илья Пушкин | свободный агент | |
| 24 | Владислав Светилин | свободный агент | |
| 25 | Вадим Сорокин | свободный агент | |
| 26 | Ярослав Сумароков | свободный агент | |
| 27 | Арман Тоноян | свободный агент | |
| 28 | Никита Турдаков | свободный агент | |
| 29 | Али Фарманов | свободный агент | |
| 30 | Никита Фоминов | свободный агент | |
| 31 | Арсений Шишкин | свободный агент |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Георгий Атоян | свободный агент | |
| 2 | 18 | Дмитрий Бакланов | свободный агент | |
| 3 | 7 | Виталий Богаш | Русская община | |
| 4 | 11 | Илья Дмитриев | ФК Сокол | |
| 5 | 5 | Андрей Исаченко | свободный агент | |
| 6 | 13 | Виктор Кондратьев | Русская община | |
| 7 | 21 | Максим Кречетов | свободный агент | |
| 8 | 12 | Вячеслав Кристя | Русская община | |
| 9 | 16 | Сергей Крылов | Русская община | |
| 10 | Максим Лемяскин | свободный агент | ||
| 11 | 20 | Анатолий Одамай | Русская община | |
| 12 | Даниил Пенкин | свободный агент | ||
| 13 | 3 | Александр Понивенкин | ФК Сокол | |
| 14 | 46 | Вр | Владимир Свеженцев | ФК Сокол |
| 15 | 6 | Роман Соколов | свободный агент | |
| 16 | 23 | Кирилл Степанов | Русская община | |
| 17 | 35 | Вр | Валерий Чеканов | свободный агент |
| 18 | 8 | Егор Чуевский | ФК Сокол | |
| 19 | 15 | Марат Яппаров | Русская община |
Русская община
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Виталий Богаш | Никас | |
| 2 | Виктор Кондратьев | Никас | |
| 3 | Вячеслав Кристя | Никас | |
| 4 | Сергей Крылов | Никас | |
| 5 | Анатолий Одамай | Никас | |
| 6 | Леонид Синегуб | Легенда | |
| 7 | Кирилл Степанов | Никас | |
| 8 | Иван Тимофеев | свободный агент | |
| 9 | Марат Яппаров | Никас |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Евгений Аксиненко | свободный агент | |
| 2 | 19 | Иван Ангельнич | свободный агент | |
| 3 | 9 | Максим Головченко | ФК Сокол | |
| 4 | Александр Марченко | свободный агент | ||
| 5 | 30 | Вр | Андрей Ряховский | свободный агент |
| 6 | 6 | Дмитрий Сараев | свободный агент | |
| 7 | Алексей Струков | свободный агент | ||
| 8 | 12 | Кирилл Федоткин | свободный агент | |
| 9 | 20 | Дмитрий Шевцов | свободный агент |
Титан
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Витков | свободный агент | |
| 2 | Виталий Заботин | Легенда | |
| 3 | Юрий Лукин | свободный агент |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Евгений Алексеенков | свободный агент |
| 2 | 5 | Евгений Васильев | свободный агент |
| 3 | 21 | Илья Демин | свободный агент |
| 4 | 16 | Андрей Денисов | свободный агент |
| 5 | 9 | Андрей Егоров | свободный агент |
| 6 | 12 | Александр Клочков | Бродяги |
| 7 | 30 | Александр Хрипин | свободный агент |
Торнадо
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Феоктистов | свободный агент |
Ушли
Нет.
ФК Сокол
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Головченко | Русская община | ||
| 2 | Артём Грицкан | свободный агент | ||
| 3 | Илья Дмитриев | Никас | ||
| 4 | Николай Ивентьев | свободный агент | ||
| 5 | Александр Понивенкин | Никас | ||
| 6 | Денис Самойлов | свободный агент | ||
| 7 | Вр | Владимир Свеженцев | Никас | |
| 8 | Егор Чуевский | Никас |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Владислав Амелин | свободный агент | |
| 2 | 5 | Александр Башкиров | свободный агент | |
| 3 | Роман Бичаров | свободный агент | ||
| 4 | 1 | Вр | Сергей Дмитриев | свободный агент |
| 5 | 33 | Владислав Козлов | свободный агент | |
| 6 | 2 | Александр Козоногин | Манхеттен | |
| 7 | Андрей Кузнецов | свободный агент | ||
| 8 | 28 | Тимофей Орлов | свободный агент | |
| 9 | 27 | Имам Сулимсултанов | свободный агент | |
| 10 | 88 | Станислав Шуманьков | свободный агент | |
| 11 | Павел Янович | свободный агент |
ФПР
Пришли
| # | № | Поз. | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Горюнов | свободный агент | ||
| 2 | Дмитрий Ефимов | свободный агент | ||
| 3 | Вр | Сархан Махмудов | свободный агент | |
| 4 | Алексей Толпанов | Кристалл |
Ушли
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Егор Виноградов | свободный агент |
| 2 | Игорь Кислов | свободный агент | |
| 3 | Никита Кольцов | свободный агент | |
| 4 | 99 | Евгений Михалин | Ветераны |
| 5 | Иван Тараканов | ДСК |
Фортуна
Пришли
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Антонов | Импульс | |
| 2 | Евгений Бородин | свободный агент | |
| 3 | Илья Любушкин | Олимпия | |
| 4 | Азизбек Муродбеков | Легенда | |
| 5 | Кирилл Стрекалов | свободный агент | |
| 6 | Андрей Стрелков | свободный агент |
Ушли
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльдар Балагов | свободный агент | ||
| 2 | 99 | Владислав Белов | свободный агент | |
| 3 | 5 | Дмитрий Белоусов | свободный агент | |
| 4 | 26 | Вр | Алексей Гришин | свободный агент |
| 5 | 7 | Константин Дмитриев | свободный агент | |
| 6 | Владимир Домашов | свободный агент | ||
| 7 | Станислав Морозов | свободный агент | ||
| 8 | 69 | Зафарджон Муминов | свободный агент | |
| 9 | 47 | Шохрух Рустамалийев | свободный агент | |
| 10 | Бободжон Сафарзода | свободный агент |
Обновлено 28.10.2026