Кристя, Вячеслав
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Вячеслав Кристя | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Никас (11х11) Русская община (8х8) |
|||||||||
| Номер | 12 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Русская община | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026