Большой футбол 11х11 2026
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Открытый чемпионат Наро-Фоминского городского округа по футболу среди мужских команд сезон 2026 г. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 3 мая по 4 октября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 7 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Торнадо |
| Второе место | Титан |
| Третье место | Никас |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
| Забито голов | 493 (5,48 за игру) |
| Лучший бомбардир | Владислав Логинов (Титан) (22 мяча) |
| Самая крупная победа | Торнадо 17:2 Тимсон (16-й тур) |
| Самый крупный счёт | Торнадо 17:2 Тимсон (16-й тур) |
| Самая длинная победная серия | Никас, Торнадо (8 матчей) |
| Самая длинная серия без поражений | Никас, Торнадо (9 матчей) |
| Самая длинная серия ничьих | Фарт (2 матча) |
| Самая длинная серия без побед | Центр (15 матчей) |
| Самая длинная серия поражений | Центр (15 матчей) |
|
← 2025 |
2027 → |
|
Обновлено по состоянию на 8 октября 2026 |
|
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 18 | 14 | 3 | 1 | 68 | 17 | +51 | 45 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | Титан | 18 | 13 | 2 | 3 | 79 | 24 | +55 | 41 | 36 | 1 | 1 |
| 3 | Никас | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 28 | +40 | 41 | 39 | 1 | 3 |
| 4 | Десна | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | 29 | +43 | 38 | 20 | 2 | 1 |
| 5 | СКБ | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 39 | +13 | 26 | 31 | 4 | 4 |
| 6 | ФК Юниор | 18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 40 | -7 | 22 | 25 | 1 | 2 |
| 7 | Фарт | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 52 | -19 | 21 | 38 | 1 | 1 |
| 8 | ДСК | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 52 | -28 | 15 | 21 | 0 | 1 |
| 9 | Центр | 18 | 2 | 0 | 16 | 28 | 93 | -65 | 6 | 28 | 0 | 1 |
| 10 | Тимсон | 18 | 2 | 0 | 16 | 36 | 119 | -83 | 6 | 32 | 1 | 3 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Титан | Никас | Десна | СКБ | ФК Юниор | Фарт | ДСК | Центр | Тимсон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 2:6 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 0:3 |
| 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 0:3 | 9:0 | 17:2 | ||
| Титан | 0:2 | — | 0:1 | 3:1 | 6:1 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 10:4 | 9:0 |
| 3:2 | 1:4 | 1:2 | 0:6 | 2:1 | 3:2 | 7:0 | 3:12 | 2:8 | ||
| Никас | 1:4 | 0:1 | — | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4:1 | 6:1 | 11:1 |
| 1:1 | 1:4 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 8:1 | 2:2 | 2:5 | 4:11 | ||
| Десна | 3:1 | 3:1 | 3:2 | — | 1:0 | 6:1 | 1:3 | 5:1 | 1:5 | 4:3 |
| 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 8:1 | 3:3 | 15:1 | 4:6 | ||
| СКБ | 2:6 | 6:1 | 3:0 | 1:0 | — | 0:1 | 7:1 | 2:1 | 5:1 | 0:8 |
| 0:0 | 0:6 | 4:1 | 0:4 | 3:2 | 3:3 | 0:5 | 0:3 | 10:2 | ||
| ФК Юниор | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 6:1 | 0:1 | — | 0:0 | 5:0 | 1:2 | 3:6 |
| 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 7:4 | ||
| Фарт | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 7:1 | 0:0 | — | 1:0 | 1:2 | 2:6 |
| 1:4 | 3:2 | 8:1 | 8:1 | 3:3 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 5:1 | ||
| ДСК | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | — | 3:2 | 4:0 |
| 0:3 | 7:0 | 2:2 | 3:3 | 0:5 | 2:1 | 5:1 | 4:2 | 3:0 | ||
| Центр | 0:4 | 10:4 | 6:1 | 1:5 | 5:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | — | 3:1 |
| 9:0 | 3:12 | 2:5 | 15:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | ||
| Тимсон | 0:3 | 9:0 | 11:1 | 4:3 | 0:8 | 3:6 | 2:6 | 4:0 | 3:1 | — |
| 17:2 | 2:8 | 4:11 | 4:6 | 10:2 | 7:4 | 5:1 | 3:0 | 3:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Торнадо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Титан | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Никас | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Десна | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| СКБ | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ФК Юниор | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Фарт | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| ДСК | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Центр | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Тимсон | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
По состоянию на 08.10.2026
Топ-10 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 22 гол | Владислав Логинов (Титан) |
| 2 | 19 голов | Марк Хоменко (Никас) |
| 3 | 14 голов | Дмитрий Борисенко (Десна) |
| 4 | 13 голов | Марат Яппаров (Никас) |
| 5 | 12 голов | Александр Козловский (СКБ), Никита Ходотов (Торнадо) |
| 6 | 11 голов | Максим Кальчин (Титан), Максим Шувалов (СКБ) |
| 7 | 10 голов | Алексей Морозов (Тимсон), Святослав Ширенков (Торнадо) |
| 8 | 9 голов | Андрей Лахаев (ФК Юниор), Никита Южбабенко (Десна), Артем Жоров (Титан) |
| 9 | 8 голов | Александр Шапаров (Десна) |
| 10 | 7 голов | Максим Копытов (ДСК), Алексей Пьянов (Торнадо), Сорбон Баротов (Тимсон), Дмитрий Алексеев (Торнадо) |
По состоянию на 28.09.2026
Серии и рекорды
| Серия | Максимум | Команда |
|---|---|---|
| Победная | 8 матчей | Никас, Торнадо |
| Беспроигрышная | 9 матчей | Никас, Торнадо |
| Ничейная | 2 матча | Фарт |
| Безничейная | 18 матчей | Тимсон, Центр |
| Безвыигрышная | 15 матчей | Центр |
| Проигрышная | 15 матчей | Центр |
| Голевая | 18 матчей | Никас |
| Безголевая | 4 матча | Тимсон |
| Без пропуска голов | 2 матча | Никас, СКБ, Титан (дважды), Торнадо (трижды), ФК Юниор |
| С пропуском голов | 18 матчей | Центр |
| Самая крупная ничья | 3:3 | Фарт — СКБ (10-й тур), ДСК — Десна (12-й тур) |
| Самая крупная победа хозяев | 17:2 | Торнадо — Тимсон (16-й тур) |
| Самая крупная победа гостей | 3:12 | Центр — Титан (14-й тур) |
| Самый крупный счет | 17:2 | Торнадо — Тимсон (16-й тур) |