Высшая лига 8х8 2026
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Высшая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 13 мая по 9 сентября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 4 |
| Призовые места | |
| Победитель | Бродяги (1-й раз) |
| Второе место | Торнадо |
| Третье место | ФПР |
| Новые клубы в лиге | |
| Новые клубы | ДСК Малага Никас Фортуна |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
| Забито голов | 370 (4,11 за игру) |
| Лучший бомбардир | Максим Кальчин, Бродяги (17 мячей) |
| Самая крупная победа | Леон 0:9 Бродяги (15 июля) |
| Самый крупный счёт | ФПР 8:2 ДСК (31 августа) |
| Самая длинная победная серия | Торнадо (5 матчей) |
| Самая длинная серия без поражений | Торнадо (10 матчей) |
| Самая длинная серия ничьих | Торнадо, Pam (2 матча) |
| Самая длинная серия без побед | Pam (9 матчей) |
| Самая длинная серия поражений | Pam, Малага (7 матчей) |
|
← 2025/26 |
2026/27 → |
Высшая лига 8х8 2026 - 27-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск. Матчи прошли в период с 13 мая по 9 сентября 2026 года.
Изменения
По сравнению с последним сезоном, состав лиги расширился с 9 до 10 команд.
Участники
Пополнили лигу
- ДСК - 1-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона
- Малага - 3-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона
- Никас
- Фортуна - 4-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона
Покинули лигу
- Титан - 7-е место в Высшей лиге по итогам зимнего сезона
- Олимпия - 8-е место в Высшей лиге по итогам зимнего сезона
- Wolf - снялись в первом круге зимнего сезона и отказались от дальнейшего участия.
Иное
- Ветераны - заняли 2-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона, но отказались от повышения.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | | | | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродяги | 18 | 14 | 3 | 1 | 67 | 9 | +58 | 45 | 21 | 1 | 2 | |
| 2 | Торнадо | 18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 16 | +37 | 38 | 8 | 0 | 3 | |
| 3 | ФПР | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 21 | +25 | 31 | 20 | 2 | 0 | |
| 4 | Никас | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 37 | -2 | 28 | 22 | 2 | 0 | |
| 5 | Кристалл | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 27 | 26 | 4 | 0 | |
| 6 | Фортуна | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 42 | -10 | 26 | 19 | 1 | 0 | |
| 7 | Леон | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 39 | -1 | 21 | 26 | 2 | 0 | |
| 8 | ДСК | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 52 | -22 | 17 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Pam | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 54 | -34 | 12 | 16 | 0 | 1 | Выбывание в Первую лигу |
| 10 | Малага | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 66 | -45 | 11 | 17 | 1 | 0 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Бродяги | Торнадо | ФПР | Никас | Кристалл | Фортуна | Леон | ДСК | Pam | Малага | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бродяги | — | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:5 | 1:4 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 6:0 |
| 1:1 | 1:1 | 0:7 | 6:1 | 2:0 | 0:9 | 0:4 | 0:2 | 1:5 | ||
| Торнадо | 1:1 | — | 4:0 | 5:1 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 8:0 | 2:3 | 0:5 |
| 1:1 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | ||
| ФПР | 1:0 | 4:0 | — | 2:1 | 1:0 | 0:5 | 3:1 | 8:2 | 8:0 | 0:3 |
| 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | 0:5 | 1:0 | 4:0 | ||
| Никас | 3:0 | 5:1 | 2:1 | — | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 2:6 |
| 0:7 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | ||
| Кристалл | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | — | 3:2 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 0:2 |
| 6:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 7:2 | ||
| Фортуна | 1:4 | 2:0 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | — | 6:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2:0 | 4:3 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:2 | ||
| Леон | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 6:2 | — | 3:4 | 1:7 | 5:1 |
| 0:9 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:6 | ||
| ДСК | 4:0 | 8:0 | 8:2 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 3:4 | — | 2:2 | 0:1 |
| 0:4 | 2:1 | 0:5 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4:2 | ||
| Pam | 4:1 | 2:3 | 8:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 2:2 | — | 2:3 |
| 0:2 | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | ||
| Малага | 6:0 | 0:5 | 0:3 | 2:6 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 2:3 | — |
| 1:5 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 7:2 | 4:2 | 1:6 | 4:2 | 1:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Бродяги | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Торнадо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ФПР | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Никас | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Кристалл | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Фортуна | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Леон | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ДСК | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Pam | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Малага | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Максимальные серии
| Серия | Максимум | Команда |
|---|---|---|
| Победная | 5 матчей | Торнадо |
| Беспроигрышная | 10 матчей | Торнадо |
| Ничейная | 2 матчей | Pam, Торнадо |
| Безничейная | 17 матчей | ФПР |
| Безвыигрышная | 9 матчей | Pam |
| Проигрышная | 7 матчей | Pam, Малага |
| Голевая | 10 матчей | Кристалл |
| Безголевая | 2 матчей | Pam (дважды), ДСК (дважды), Кристалл, Леон, Малага, ФПР |
| Без пропуска голов | 4 матча | Бродяги |
| С пропуском голов | 15 матчей | Фортуна |
Топ-5 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 17 голов | Максим Кальчин (Бродяги) |
| 2 | 15 голов | Никита Ходотов (Торнадо) |
| 3 | 11 голов | Роман Соколов (Никас) |
| 4 | 10 голов | Владислав Логинов (Леон) |
| 5 | 9 голов | Виктор Куприков (Торнадо) Абдулхалим Азимов (Фортуна) Вячеслав Находнов (Леон) |
7х7