Михалин, Евгений Александрович
| Евгений Михалин | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Евгений Александрович Михалин | |||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 1989 | |||||||||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) Ветераны (8х8) |
|||||||||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||||||||
Достижения
Лучший бомбардир 7х7
7х7
Кубок 7х7
- Финалист — 2014
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги — 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Патриот | Чемпионат 7х7 | 2013 | 17 | |||
| Стандарт | 2013/14 | 22 | ||||
| Патриот | 2014 | 12 | ||||
| Автолайн | 2014/15 | 24 | 1 | |||
| 2015 | 27 | 4[1] | ||||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов