Прокопенко, Тимур
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Тимур Прокопенко | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Позиция | вратарь | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Торнадо (11х11) | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
8х8
- Победитель Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026