Одамай, Анатолий
Внешний вид
| Анатолий Одамай | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Никас (11х11) Русская община (8х8) |
|||||||||
| Номер | 20 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править]
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Русская община | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026