Свеженцев, Владимир
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Владимир Свеженцев | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 1998 | |||||||||
| Позиция | вратарь | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Никас (11х11) ФК Сокол (8х8) |
|||||||||
| Номер | 46 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| ФК Сокол | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 4 | -9 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026