Дмитриев, Артем Алексеевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Дмитриев.
| Артем Дмитриев | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Артем Алексеевич Дмитриев | ||||||||||||
| Дата рождения | 1993 | ||||||||||||
| Позиция | полузащитник | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | Торнадо | ||||||||||||
| Номер | 9 | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Серебряный призер — 2014/15
Кубок 7х7
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Элинар | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 9 | |||
| 2015/16 | 14 | 4[1] | ||||
| Торнадо | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов