Андреев, Денис Юрьевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Денис Андреев | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Денис Юрьевич Андреев | |||||||||||||||
| Дата рождения | 1991 | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||||||||
| Номер | 69 | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Волга | 2015 | 0[1] | 1 | |||
| 2015/16 | 1 | |||||
| Престиж | 0 | 0 | ||||
| Торнадо | Высшая лига 8х8 | 2026 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов