Стефанчиков, Денис
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Денис Стефанчиков | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Денис Викторович Стефанчиков | |||||||||
| Позиция | полузащитник | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 85 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
7х7
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014/15
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 20 | 1[1] | ||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов