Казарян, Геворг
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Геворг Казарян | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 1993 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо (11х11) ФПР (8х8) |
|||||||||
| Номер | 22 (11х11) 23 (8х8) |
|||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Бронзовый призер — 2013/14
Кубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2014/15
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ФПР | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 8[1] | |||
| 2014 | 3 | |||||
| 2014/15 | 10 | 2[1] | ||||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026