Бородкин, Илья Юрьевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Илья Бородкин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Илья Юрьевич Бородкин | ||||||
| Позиция | вратарь | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Фарт (11х11) ФПР (8х8) |
||||||
| Номер | 71 (11х11) 1 (8х8) |
||||||
| Должность | тренер | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| Тренерская карьера | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 2026 | 15 | -35 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026