Аннаев, Артур
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Аннаев.
| Артур Аннаев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 1991 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Торнадо (11х11) ФПР (8х8) |
||||||
| Номер | 17 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026