Кристя, Вячеслав
| Вячеслав Кристя | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Никас (11х11) Русская община (8х8) |
|||||||||
| Номер | 12 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Русская община | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026