Стефанчиков, Денис
| Денис Стефанчиков | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Позиция | полузащитник | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 85 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Победитель — 2014/15
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014/15
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 20 | 1[1] | ||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов