Михалин, Евгений Александрович
| Евгений Михалин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Евгений Александрович Михалин | |||||||||
| Дата рождения | 1989 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) ФПР (8х8) |
|||||||||
| Номер | 99 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 15 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
- Чемпон — 2013
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги — 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Патриот | Чемпионат 7х7 | 2013 | 17 | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026