Чемпионат 7х7 2014/2015: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Andrew (обсуждение | вклад) Добавлен список бомбардиров |
||
| Строка 263: | Строка 263: | ||
| match136 = 17;1;СТН;АДР;3:3 | | match136 = 17;1;СТН;АДР;3:3 | ||
}} | }} | ||
== Бомбардиры == | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! Голов !! Игроки | |||
|- | |||
| 1 || 33 гола || [[Хугаев, Алан Сергеевич|Алан Хугаев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) | |||
|- | |||
| 2 || 30 голов || [[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]] ([[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]]) | |||
|- | |||
| 3 || 24 гола || [[Михалин, Евгений Александрович|Евгений Михалин]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) | |||
|- | |||
| 4 || 20 голов || [[Поляков, Григорий Владимирович|Григорий Поляков]] ([[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]])<br>[[Стефанчиков, Денис|Денис Стефанчиков]] ([[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]]) | |||
|- | |||
| 5 || 19 голов || [[Бахтеев, Ринат Ряшидович|Ринат Бахтеев]] ([[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]]) | |||
|- | |||
| 6 || 17 голов || [[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]] ([[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]) | |||
|- | |||
| 7 || 16 голов || [[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]] ([[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]) | |||
|- | |||
| 8 || 15 голов || [[Новиков, Виталий Андреевич|Виталий Новиков]] ([[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]]) | |||
|- | |||
| 9 || 14 голов || [[Самофалов, Станислав Сергеевич|Станислав Самофалов]] ([[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]])<br>[[Шакиров, Сирож Шамильович|Сирож Шакиров]] ([[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]) | |||
|- | |||
| 10 || 13 голов || [[Бажера, Дмитрий|Дмитрий Бажера]] ([[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]])<br>[[Заяц, Виктор|Виктор Заяц]] ([[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]])<br>[[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]] ([[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]])<br>[[Никулин, Максим|Максим Никулин]] ([[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]])<br>[[Цыплаков, Дмитрий|Дмитрий Цыплаков]] ([[iFlat (футбольный клуб, Киевский)|iFlat]]) | |||
|- | |||
| 11 || 12 голов || [[Данько, Александр|Александр Данько]] ([[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]])<br>[[Масленкин, Павел|Павел Масленкин]] ([[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]])<br>[[Остроумов, Дмитрий|Дмитрий Остроумов]] ([[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]])<br>[[Чуркин, Борис Геннадьевич|Борис Чуркин]] ([[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]]) | |||
|} | |||
{{Все сезоны 8х8}} | {{Все сезоны 8х8}} | ||
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014/2015}} | {{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014/2015}} | ||
Версия от 20:53, 22 октября 2026
| Чемпионат г.Наро-Фоминска в формате 7Х7 посвященный герою войны Погодину Д.Д. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | с 1 ноября 2014 по 15 февраля 2015 года |
| Число участников | 18 |
| Регламент | Скачать |
|
← 2014 |
2015 → |
Обзор
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2014/15 года - 4-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и второй зимний сезон. Игры проходили на футбольном поле ВДВ-СпортКлуб по субботам и воскресеньям.
Ход турнира
17 октября в 19:30 прошло собрание по зимнему сезону.
Турнир открылся 1 ноября 2014 года игрой ФПР — iFlat (4:2)
20 ноября стало известно о снятии команды Варяг с соревнований. Официальная причина - неуплата взносов[1]. Перед этим две игры команда собрала состав на игру с большим трудом, на одной игре[2] за неё играли вратари другой команды (команды, которая играла после них)[3].
Участники
Состав лиги расширился с 13 до 18 команд.
Пополнили лигу
Покинули лигу
Иное
Команда Фортуна сменила название на Кантемировец
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 16 | 15 | 1 | 0 | 83 | 23 | +60 | 46 |
| 2 | Элинар | 16 | 14 | 1 | 1 | 68 | 30 | +38 | 43 |
| 3 | ДСК | 16 | 11 | 3 | 2 | 71 | 25 | +46 | 36 |
| 4 | ФПР | 16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 29 | +25 | 31 |
| 5 | Автолайн | 16 | 9 | 4 | 3 | 79 | 51 | +28 | 31 |
| 6 | Адреналин | 16 | 9 | 2 | 5 | 64 | 38 | +26 | 29 |
| 7 | Стандарт | 16 | 8 | 5 | 3 | 48 | 32 | +16 | 29 |
| 8 | Волга | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 50 | -8 | 23 |
| 9 | Патриот | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 47 | -4 | 22 |
| 10 | Гранд | 16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 47 | -6 | 20 |
| 11 | Верея | 16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 62 | -18 | 17 |
| 12 | Престиж | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 46 | -9 | 17 |
| 13 | Кантемировец | 16 | 4 | 2 | 10 | 43 | 56 | -13 | 14 |
| 14 | Бродяги | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 |
| 15 | Шторм | 16 | 2 | 3 | 11 | 32 | 63 | -31 | 9 |
| 16 | iFlat | 16 | 1 | 2 | 13 | 37 | 98 | -61 | 5 |
| 17 | СКМ | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | 89 | -67 | 4 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Элинар | ДСК | ФПР | Автолайн | Адреналин | Стандарт | Волга | Патриот | Гранд | Верея | Престиж | Кантемировец | Бродяги | Шторм | iFlat | СКМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 7:2 | 1:4 | 2:6 | 5:2 | 3:0 | 1:7 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 9:3 | 1:12 | 1:8 |
| Элинар | 2:4 | — | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 2:7 | 1:1 | 6:0 | 6:3 | 2:3 | 2:7 | 4:2 | 2:3 | 4:2 | 4:3 | 7:1 | 2:5 |
| ДСК | 2:3 | 1:3 | — | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 7:1 | 1:1 | 1:3 | 6:1 | 7:3 | 0:7 | 0:5 | 0:4 | 11:5 | 1:7 |
| ФПР | 2:2 | 2:4 | 1:2 | — | 5:3 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 8:2 | 0:6 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | 4:2 | 3:0 |
| Автолайн | 7:2 | 2:1 | 3:3 | 5:3 | — | 5:5 | 2:2 | 2:3 | 5:5 | 8:4 | 4:5 | 2:4 | 3:2 | 2:7 | 3:7 | 11:4 | 9:0 |
| Адреналин | 1:4 | 2:7 | 4:1 | 4:0 | 5:5 | — | 3:3 | 7:0 | 7:0 | 2:3 | 1:8 | 5:1 | 1:5 | 3:2 | 4:0 | 8:1 | 3:2 |
| Стандарт | 2:6 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | — | 4:3 | 1:5 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 0:4 | 8:2 |
| Волга | 5:2 | 6:0 | 7:1 | 3:2 | 2:3 | 7:0 | 4:3 | — | 4:4 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 1:9 |
| Патриот | 3:0 | 6:3 | 1:1 | 3:2 | 5:5 | 7:0 | 1:5 | 4:4 | — | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 4:1 | 3:1 | 2:8 | 1:3 |
| Гранд | 1:7 | 2:3 | 1:3 | 4:2 | 8:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | — | 5:3 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 6:0 |
| Верея | 1:2 | 2:7 | 6:1 | 8:2 | 4:5 | 1:8 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 5:3 | — | 4:3 | 2:2 | 5:4 | 5:2 | 7:3 | 2:4 |
| Престиж | 2:1 | 4:2 | 7:3 | 0:6 | 2:4 | 5:1 | 3:4 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | — | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 5:0 |
| Кантемировец | 4:1 | 2:3 | 0:7 | 3:1 | 3:2 | 1:5 | 1:4 | 4:1 | 4:5 | 3:4 | 2:2 | 4:2 | — | 4:6 | 2:2 | 2:7 | 7:1 |
| Бродяги | 5:1 | 4:2 | 0:5 | 1:3 | 2:7 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 5:4 | 2:1 | 4:6 | — | 1:5 | 3:3 | 3:3 |
| Шторм | 9:3 | 4:3 | 0:4 | 1:5 | 3:7 | 4:0 | 2:4 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 1:5 | — | 3:2 | 5:2 |
| iFlat | 1:12 | 7:1 | 11:5 | 4:2 | 11:4 | 8:1 | 0:4 | 2:4 | 2:8 | 2:2 | 7:3 | 4:2 | 2:7 | 3:3 | 3:2 | — | 5:3 |
| СКМ | 1:8 | 2:5 | 1:7 | 3:0 | 9:0 | 3:2 | 8:2 | 1:9 | 1:3 | 6:0 | 2:4 | 5:0 | 7:1 | 3:3 | 5:2 | 5:3 | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Торнадо | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Элинар | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ДСК | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ФПР | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Автолайн | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Адреналин | 16 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Стандарт | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Волга | 6 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Патриот | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Гранд | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Верея | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Престиж | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Кантемировец | 12 | 16 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Бродяги | 7 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Шторм | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| iFlat | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| СКМ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Бомбардиры
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 33 гола | Алан Хугаев (Автолайн) |
| 2 | 30 голов | Виктор Куприков (Торнадо) |
| 3 | 24 гола | Евгений Михалин (Автолайн) |
| 4 | 20 голов | Григорий Поляков (Гранд) Денис Стефанчиков (Торнадо) |
| 5 | 19 голов | Ринат Бахтеев (Стандарт) |
| 6 | 17 голов | Максим Ивочкин (Элинар) |
| 7 | 16 голов | Алексей Пьянов (Элинар) |
| 8 | 15 голов | Виталий Новиков (Верея) |
| 9 | 14 голов | Станислав Самофалов (Престиж) Сирож Шакиров (Бродяги) |
| 10 | 13 голов | Дмитрий Бажера (Адреналин) Виктор Заяц (Шторм) Николай Малашенко (Адреналин) Максим Никулин (ФПР) Дмитрий Цыплаков (iFlat) |
| 11 | 12 голов | Александр Данько (Верея) Павел Масленкин (ФПР) Дмитрий Остроумов (ФПР) Борис Чуркин (ДСК) |
7х7
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_4934 Снятие Варяга
- ↑ Автолай — Варяг 15:0
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_4631 Обсуждение игры незаявленного игрока в комментариях