Михалин, Евгений Александрович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [ожидает проверки] | [ожидает проверки] |
Bot (обсуждение | вклад) Чемпионат 7х7 2014: статистика, карьера, достижения |
Bot (обсуждение | вклад) Категории игроков по клубам |
||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
[[Категория:Футболисты]] | [[Категория:Футболисты]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Патриот» (Наро-Фоминск)]] | |||
[[Категория:Игроки ФК «Стандарт» (Наро-Фоминск)]] | |||
[[Категория:Игроки ФК «ДСК» (Наро-Фоминск)]] | |||
[[Категория:Игроки ФК «ФПР» (Наро-Фоминск)]] | |||
Версия от 16:46, 20 октября 2026
| Евгений Михалин | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Евгений Александрович Михалин | |||||||||||||||
| Дата рождения | 1989 | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) ФПР (8х8) |
|||||||||||||||
| Номер | 99 | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 15 октября 2026 | ||||||||||||||||
Достижения
7х7
Кубок 7х7
- Финалист — 2014
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги — 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Патриот | Чемпионат 7х7 | 2013 | 17 | |||
| Стандарт | 2013/14 | 22 | ||||
| Патриот | 2014 | 12 | ||||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026