Чемпионат 7х7 2014: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
Andrew (обсуждение | вклад) →Участники: Исправлен раздел |
Bot (обсуждение | вклад) Участники: Горгаз и Адреналин — смена названия, а не новый и выбывший клуб |
||
| (не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| логотип = | | логотип = | ||
| ширина логотипа = | | ширина логотипа = | ||
| время проведения = с 6 мая | | время проведения = с 6 мая по 16 сентября | ||
| кол-во команд = 13 команд | | кол-во команд = 13 команд | ||
| города = | | города = 2 | ||
| | | регламент = [[Медиа:Reglament 2014.docx|Скачать]] | ||
| второе место = | | чемпион = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | ||
| третье место = | | второе место = [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] | ||
| третье место = [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | |||
| новые клубы = | | новые клубы = | ||
| кол-во игр = | | кол-во игр = 100 | ||
| кол-во голов = | | кол-во голов = 584 | ||
| лучший бомбардир = | | лучший бомбардир = [[Бахтеев, Ринат Ряшидович|Ринат Бахтеев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) | ||
| бголов = | | бголов = 27 | ||
| самая крупная победа = | | самая крупная победа = | ||
| самая крупная ничья = | | самая крупная ничья = | ||
| Строка 29: | Строка 30: | ||
}} | }} | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Чемпионат [[Футбол 8х8|7х7]] г.Наро-Фоминска 2014 года - 3-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и второй летний сезон. Игры проходили по вторникам и средам на футбольном поле [[Центр подготовки футболистов "ВДВ-СпортКлуб"|ВДВ-СпортКлуб | Чемпионат [[Футбол 8х8|7х7]] г.Наро-Фоминска 2014 года - 3-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и второй летний сезон. Игры проходили по вторникам и средам на футбольном поле [[Центр подготовки футболистов "ВДВ-СпортКлуб"|ВДВ-СпортКлуб]]. | ||
Турнир проходил в два этапа: | Турнир проходил в два этапа: | ||
* Первый этап - игры в один круг | * Первый этап - игры в один круг | ||
* Второй этап - команды делились на три группы (4, 4 и 5 команд), в которых команды играли друг с другом в один круг. | * Второй этап - команды делились на три группы (4, 4 и 5 команд), в которых команды играли друг с другом в один круг. | ||
Параллельно турниру шли матчи [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014|кубка]]. | |||
По окончании турнира был разыгран [[Суперкубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014|суперкубок]] - победитель чемпионата сыграл с победителем кубка. | |||
== Ход турнира == | == Ход турнира == | ||
Заявки на новый сезон принимались с 9 по 25 апреля. | Заявки на новый сезон принимались с 9 по 25 апреля. | ||
Перед началом сезона были приняты следующие изменения в регламенте<ref>https://vk.ru/wall-51512289_2864</ref>: | Перед началом сезона были приняты следующие изменения в регламенте<ref>https://vk.ru/wall-51512289_2864 Изменения в регламенте</ref>: | ||
* Заявка ограничена - не более 20 человек. | * Заявка ограничена - не более 20 человек. | ||
* Дозаявка возможна до третьего тура. | * Дозаявка возможна до третьего тура. | ||
* До первого тура необходимо внести не менее половины взноса. Вторую половину необходимо внести до третьего тура. | * До первого тура необходимо внести не менее половины взноса. Вторую половину необходимо внести до третьего тура. | ||
* Изменены санкции за красные карточки. | * Изменены санкции за красные карточки. | ||
Турнир начался 6 мая в 19:00 с игры [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] - [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] (4:1). | |||
В игре 11го тура [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] - [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] (1:5) за игру [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] сыграл игрок команды [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] [[Булкин, Александр Юрьевич|Булкин А.]] По регламенту команде Горгаз должна быть присуждена победа 3:0 (4.12. За участие в игре дисквалифицированного , не заявленного или не оформившего свой переход игрока (игроков) ,команде засчитывается техническое поражение 0-3 , а команде соперника победа 3-0.). Но так как команда Горгаз и так победила, счет остался в силе, но за повторное нарушение команды [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] будет техническое поражение<ref>https://vk.ru/wall-51512289_3994 Игрок другой команды играл за команду [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]]</ref>. | |||
Турнир закончился 16 сентября в 21:00 игрой [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] — [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] (0:3). | |||
== Участники == | == Участники == | ||
| Строка 49: | Строка 60: | ||
* [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | * [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | ||
* [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] | * [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] | ||
* [[ | * [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] | ||
* | * [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] | ||
=== Покинули лигу === | === Покинули лигу === | ||
* [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | * [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | ||
* [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | * [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | ||
* [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | * [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ||
* [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]] | * [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]] | ||
* [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] - Команда распалась после первого круга в зимнем сезоне. | * [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] - Команда распалась после первого круга в зимнем сезоне. | ||
=== Иное === | |||
Команда [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] сменила название на [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | |||
== Турнирная таблица == | |||
=== Первый этап === | |||
{{#invoke:Football|main | |||
| heading_level = 4 | |||
| teams = АВТ;АЯК;ВОЛ;ГОР;ФПР;ПАТ;СКМ;СТН;МВД;ГРН;ФУБ;ФОР;ВАР; | |||
| name_ФПР = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | |||
| name_АЯК = [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] | |||
| name_СКМ = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] | |||
| name_ВОЛ = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | |||
| name_СТН = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | |||
| name_ФОР = [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | |||
| name_ГРН = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | |||
| name_АВТ = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | |||
| name_ПАТ = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | |||
| name_МВД = [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] | |||
| name_ГОР = [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | |||
| name_ВАР = [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] | |||
| name_ФУБ = [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] | |||
| tie1 = очки | |||
| tie2 = победы | |||
| tie3 = личные | |||
| tie4 = разница | |||
| tie5 = забитые | |||
| rounds = 1 | |||
| show_progress = yes | |||
| progress_highlight1 = 1;gold | |||
| progress_highlight2 = 2;silver | |||
| progress_highlight3 = 3;bronze | |||
| progress_highlight4 = 5;lightred | |||
| progress_highlight5 = 6;lightred | |||
| progress_highlight6 = 7;lightred | |||
| progress_highlight7 = 8;lightred | |||
| progress_highlight8 = 9;red | |||
| progress_highlight9 = 10;red | |||
| progress_highlight10 = 11;red | |||
| progress_highlight11 = 12;red | |||
| progress_highlight12 = 13;red | |||
| highlight1 = 1;1;gold; | |||
| highlight2 = 2;1;silver; | |||
| highlight3 = 3;1;bronze; | |||
| highlight4 = 5;4;lightred; | |||
| highlight5 = 9;5;red; | |||
| match1 = 1;1;ВОЛ;ФОР;4:1 | |||
| match2 = 1;1;АВТ;СТН;3:2 | |||
| match3 = 1;1;ВАР;ПАТ;1:8 | |||
| match4 = 1;1;АЯК;ФУБ;12:1 | |||
| match5 = 1;1;ГРН;СКМ;4:2 | |||
| match6 = 1;1;МВД;ФПР;3:1 | |||
| match7 = 2;1;СТН;ГРН;3:1 | |||
| match8 = 2;1;ГОР;АЯК;2:3 | |||
| match9 = 2;1;ПАТ;ВОЛ;6:3 | |||
| match10 = 2;1;ФОР;АВТ;2:2 | |||
| match11 = 2;1;ФУБ;ВАР;6:3 | |||
| match12 = 2;1;СКМ;МВД;4:3 | |||
| match13 = 3;1;ВАР;ГОР;1:4 | |||
| match14 = 3;1;МВД;СТН;1:1 | |||
| match15 = 3;1;АВТ;ПАТ;4:4 | |||
| match16 = 3;1;ГРН;ФОР;2:2 | |||
| match17 = 3;1;ВОЛ;ФУБ;10:4 | |||
| match18 = 3;1;ФПР;СКМ;5:1 | |||
| match19 = 4;1;СТН;ФПР;1:5 | |||
| match20 = 4;1;АЯК;ВАР;7:1 | |||
| match21 = 4;1;ПАТ;ГРН;3:3 | |||
| match22 = 4;1;ФУБ;АВТ;4:8 | |||
| match23 = 4;1;ГОР;ВОЛ;3:2 | |||
| match24 = 4;1;ФОР;МВД;0:1 | |||
| match25 = 5;1;МВД;ПАТ;2:5 | |||
| match26 = 5;1;ВОЛ;АЯК;3:1 | |||
| match27 = 5;1;СКМ;СТН;3:2 | |||
| match28 = 5;1;АВТ;ГОР;4:2 | |||
| match29 = 5;1;ФПР;ФОР;1:2 | |||
| match30 = 5;1;ГРН;ФУБ;0:1 | |||
| match31 = 6;1;АЯК;АВТ;5:4 | |||
| match32 = 6;1;ФУБ;МВД;2:5 | |||
| match33 = 6;1;ПАТ;ФПР;0:1 | |||
| match34 = 6;1;ФОР;СКМ;2:6 | |||
| match35 = 6;1;ГОР;ГРН;5:4 | |||
| match36 = 6;1;ВАР;ВОЛ;0:8 | |||
| match37 = 7;1;ВОЛ;АВТ;0:4 | |||
| match38 = 7;1;ПАТ;СТН;0:2 | |||
| match39 = 7;1;АЯК;МВД;3:2 | |||
| match40 = 7;1;ФУБ;СКМ;1:2 | |||
| match41 = 7;1;ВАР;ГРН;1:4 | |||
| match42 = 7;1;ГОР;ФПР;1:4 | |||
| match43 = 8;1;СТН;ФУБ;2:5 | |||
| match44 = 8;1;ФПР;АЯК;2:2 | |||
| match45 = 8;1;ФОР;ПАТ;0:6 | |||
| match46 = 8;1;МВД;ВАР;4:1 | |||
| match47 = 8;1;ГРН;ВОЛ;1:5 | |||
| match48 = 8;1;СКМ;ГОР;4:2 | |||
| match49 = 9;1;ВАР;ФПР;0:5 | |||
| match50 = 9;1;АЯК;СКМ;2:2 | |||
| match51 = 9;1;ФУБ;ФОР;3:3 | |||
| match52 = 9;1;ВОЛ;МВД;4:2 | |||
| match53 = 9;1;АВТ;ГРН;5:0 | |||
| match54 = 10;1;ГОР;ПАТ;5:2 | |||
| match55 = 10;1;АЯК;ФОР;4:2 | |||
| match56 = 10;1;ВАР;СТН;1:5 | |||
| match57 = 10;1;АВТ;ФПР;2:1 | |||
| match58 = 10;1;ВОЛ;СКМ;3:1 | |||
| match59 = 10;1;ГРН;МВД;6:3 | |||
| match60 = 11;1;ФУБ;ГОР;1:5 | |||
| match61 = 11;1;ПАТ;АЯК;2:2 | |||
| match62 = 11;1;СТН;ВОЛ;3:3 | |||
| match63 = 11;1;ФОР;ВАР;1:2 | |||
| match64 = 11;1;СКМ;АВТ;2:4 | |||
| match65 = 11;1;ФПР;ГРН;7:2 | |||
| match66 = 9;1;ГОР;СТН;5:4 <!-- перенесённый матч 9-го тура, сыгран после 11-го тура --> | |||
| match67 = 12;1;ГРН;АЯК;1:8 | |||
| match68 = 12;1;СКМ;ПАТ;1:6 | |||
| match69 = 12;1;СТН;ФОР;2:1 | |||
| match70 = 12;1;ФПР;ФУБ;4:1 | |||
| match71 = 12;1;АВТ;ВАР;5:0 | |||
| match72 = 12;1;МВД;ГОР;2:3 | |||
| match73 = 13;1;СТН;АЯК;2:4 | |||
| match74 = 13;1;ФОР;ГОР;3:6 | |||
| match75 = 13;1;ПАТ;ФУБ;6:5 | |||
| match76 = 13;1;МВД;АВТ;4:6 | |||
| match77 = 13;1;ФПР;ВОЛ;0:1 | |||
| match78 = 13;1;СКМ;ВАР;3:1 | |||
}} | |||
=== Второй этап === | |||
==== Золотой кубок ==== | |||
{{#invoke:Football|main | |||
| heading_level = 5 | |||
| teams = АВТ;АЯК;ГОР;ВОЛ; | |||
| name_АВТ = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | |||
| name_АЯК = [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] | |||
| name_ВОЛ = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | |||
| name_ГОР = [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | |||
| tie1 = очки | |||
| tie2 = победы | |||
| tie3 = личные | |||
| tie4 = разница | |||
| tie5 = забитые | |||
| start_АВТ = 12;9;2;1;51;26;29; | |||
| start_АЯК = 12;8;3;1;53;24;26; | |||
| start_ВОЛ = 12;8;1;3;46;26;25; | |||
| start_ГОР = 12;8;0;4;43;34;24; | |||
| rounds = 1 | |||
| show_progress = yes | |||
| progress_highlight1 = 1;gold | |||
| progress_highlight2 = 2;silver | |||
| progress_highlight3 = 3;bronze | |||
| highlight1 = 1;1;gold; | |||
| highlight2 = 2;1;silver; | |||
| highlight3 = 3;1;bronze; | |||
<!-- 14 тур --> | |||
| match1 = 14;1;ГОР;АВТ;1:3 | |||
| match2 = 14;1;АЯК;ВОЛ;3:2 | |||
<!-- 15 тур --> | |||
| match3 = 15;1;АВТ;ВОЛ;4:2 | |||
| match4 = 15;1;АЯК;ГОР;4:2 | |||
<!-- 16 тур --> | |||
| match5 = 16;1;АВТ;АЯК;2:2 | |||
| match6 = 16;1;ВОЛ;ГОР;1:2 | |||
}} | |||
==== Серебряный кубок ==== | |||
{{#invoke:Football|main | |||
| heading_level = 5 | |||
| first_place = 5 | |||
| teams = ПАТ;ФПР;СКМ;СТН; | |||
| name_ФПР = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | |||
| name_СКМ = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] | |||
| name_СТН = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | |||
| name_ПАТ = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | |||
| tie1 = очки | |||
| tie2 = победы | |||
| tie3 = личные | |||
| tie4 = разница | |||
| tie5 = забитые | |||
| start_ФПР = 12;7;1;4;36;16;22; | |||
| start_ПАТ = 12;6;3;3;48;29;21; | |||
| start_СКМ = 12;6;1;5;31;35;19; | |||
| start_СТН = 12;4;2;6;29;32;14; | |||
| rounds = 1 | |||
| show_progress = yes | |||
| progress_highlight1 = 5;gold | |||
| progress_highlight2 = 6;silver | |||
| progress_highlight3 = 7;bronze | |||
| highlight1 = 5;1;gold; | |||
| highlight2 = 6;1;silver; | |||
| highlight3 = 7;1;bronze; | |||
<!-- 14 тур --> | |||
| match1 = 14;1;ФПР;СТН;2:1 | |||
| match2 = 14;1;ПАТ;СКМ;4:0 | |||
<!-- 15 тур --> | |||
| match3 = 15;1;СКМ;ФПР;3:2 | |||
| match4 = 15;1;СТН;ПАТ;1:7 | |||
<!-- 16 тур --> | |||
| match5 = 16;1;СТН;СКМ;2:0 | |||
| match6 = 16;1;ФПР;ПАТ;3:3 | |||
}} | |||
==== Бронзовый кубок ==== | |||
{{#invoke:Football|main | |||
| heading_level = 5 | |||
| first_place = 9 | |||
| teams = МВД;ГРН;ФУБ;ФОР;ВАР; | |||
| name_ФОР = [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | |||
| name_ГРН = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | |||
| name_МВД = [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] | |||
| name_ВАР = [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] | |||
| name_ФУБ = [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] | |||
| tie1 = очки | |||
| tie2 = победы | |||
| tie3 = личные | |||
| tie4 = разница | |||
| tie5 = забитые | |||
| start_МВД = 12;4;1;7;32;36;13; | |||
| start_ГРН = 12;3;2;7;28;45;11; | |||
| start_ФУБ = 12;3;1;8;34;60;10; | |||
| start_ФОР = 12;1;3;8;19;39;6; | |||
| start_ВАР = 12;1;0;11;12;60;3; | |||
| rounds = 1 | |||
| show_progress = yes | |||
| progress_highlight1 = 9;gold | |||
| progress_highlight2 = 10;silver | |||
| progress_highlight3 = 11;bronze | |||
| highlight1 = 9;1;gold; | |||
| highlight2 = 10;1;silver; | |||
| highlight3 = 11;1;bronze; | |||
<!-- 14 тур --> | |||
| match1 = 14;1;ВАР;МВД;1:10 | |||
| match2 = 14;1;ФОР;ГРН;3:2 | |||
<!-- 15 тур --> | |||
| match3 = 15;1;ФУБ;ГРН;2:3 | |||
| match4 = 15;1;ВАР;ФОР;4:1 | |||
<!-- 16 тур --> | |||
| match5 = 16;1;МВД;ФУБ;6:6 | |||
| match6 = 16;1;ГРН;ВАР;3:0 | |||
<!-- 17 тур --> | |||
| match7 = 17;1;МВД;ФОР;4:1 | |||
| match8 = 17;1;ВАР;ФУБ;4:6 | |||
<!-- 18 тур --> | |||
| match9 = 18;1;МВД;ГРН;5:2 | |||
| match10 = 18;1;ФУБ;ФОР;3:0 | |||
}} | |||
== Бомбардиры == | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! Голов !! Игроки | |||
|- | |||
| 1 || 27 голов || [[Бахтеев, Ринат Ряшидович|Ринат Бахтеев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) | |||
|- | |||
| 2 || 20 голов || [[Нальгиев, Тимур Русланович|Тимур Нальгиев]] ([[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]]) | |||
|- | |||
| 3 || 18 голов || [[Горюнов, Владимир Сергеевич|Владимир Горюнов]] ([[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]]) | |||
|- | |||
| 4 || 17 голов || [[Хугаев, Алан Сергеевич|Алан Хугаев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) | |||
|- | |||
| 5 || 16 голов || [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] ([[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]) | |||
|- | |||
| 6 || 15 голов || [[Коричнев, Даниил Анатольевич|Даниил Коричнев]] ([[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]]) | |||
|- | |||
| 7 || 13 голов || [[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]] ([[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]]) | |||
|- | |||
| 8 || 12 голов || [[Ефимов, Дмитрий Александрович|Дмитрий Ефимов]] ([[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]])<br>[[Михалин, Евгений Александрович|Евгений Михалин]] ([[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]) | |||
|- | |||
| 9 || 11 голов || [[Спичкин, Артем|Артем Спичкин]] ([[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]]) | |||
|} | |||
== Серии и рекорды == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Серия !! Максимум !! Команда | |||
|- | |||
| Победная || 8 матчей || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | |||
|- | |||
| Беспроигрышная || 11 матчей || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] | |||
|- | |||
| Ничейная || 2 матча || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]], [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]], [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]], [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]], [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Безничейная || 16 матчей || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] | |||
|- | |||
| 15 матчей<ref name=maxgames>Максимально возможное количество игр для золотой и серебряной группы</ref> || [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | |||
|- | |||
| Безвыигрышная || 9 матчей || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] | |||
|- | |||
| Проигрышная || 9 матчей || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Голевая || 16 матчей || [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]], [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] | |||
|- | |||
| 15 матчей<ref name=maxgames></ref> || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]], [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]], [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]], [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | |||
|- | |||
| Безголевая || 2 матча || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | |||
|- | |||
| Без пропуска голов || 2 матча || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | |||
|- | |||
| rowspan=2 | С пропуском голов || 16 матчей || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]], [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | |||
|- | |||
| 15 матчей<ref name=maxgames></ref> || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]], [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]], [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] | |||
|- | |||
| Самая крупная ничья || 6:6 || [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] — [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] (16-й тур) | |||
|- | |||
| Самая крупная победа || 12:1 || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] — [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] (1-й тур) | |||
|- | |||
| Самый крупный счет || 10:4 || [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] — [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] (3-й тур) | |||
|} | |||
{{Все сезоны 8х8}} | {{Все сезоны 8х8}} | ||
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014}} | {{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014}} | ||
Текущая версия от 17:38, 25 октября 2026
| Чемпионат г.Наро-Фоминска в формате 7Х7 посвященный герою войны Погодину Д.Д. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | с 6 мая по 16 сентября |
| Число участников | 13 команд |
| Города | 2 |
| Регламент | Скачать |
| Призовые места | |
| Чемпион | Автолайн |
| Второе место | Аякс |
| Третье место | Горгаз |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 100 |
| Забито голов | 584 (5,84 за игру) |
| Лучший бомбардир | Ринат Бахтеев (Автолайн) (27 мячей) |
|
← 2013/14 |
2014/15 → |
Обзор
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2014 года - 3-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и второй летний сезон. Игры проходили по вторникам и средам на футбольном поле ВДВ-СпортКлуб.
Турнир проходил в два этапа:
- Первый этап - игры в один круг
- Второй этап - команды делились на три группы (4, 4 и 5 команд), в которых команды играли друг с другом в один круг.
Параллельно турниру шли матчи кубка.
По окончании турнира был разыгран суперкубок - победитель чемпионата сыграл с победителем кубка.
Ход турнира
Заявки на новый сезон принимались с 9 по 25 апреля.
Перед началом сезона были приняты следующие изменения в регламенте[1]:
- Заявка ограничена - не более 20 человек.
- Дозаявка возможна до третьего тура.
- До первого тура необходимо внести не менее половины взноса. Вторую половину необходимо внести до третьего тура.
- Изменены санкции за красные карточки.
Турнир начался 6 мая в 19:00 с игры Волга - Фортуна (4:1).
В игре 11го тура Фубры - Горгаз (1:5) за игру Фубры сыграл игрок команды Волга Булкин А. По регламенту команде Горгаз должна быть присуждена победа 3:0 (4.12. За участие в игре дисквалифицированного , не заявленного или не оформившего свой переход игрока (игроков) ,команде засчитывается техническое поражение 0-3 , а команде соперника победа 3-0.). Но так как команда Горгаз и так победила, счет остался в силе, но за повторное нарушение команды Фубры будет техническое поражение[2].
Турнир закончился 16 сентября в 21:00 игрой Фортуна — Фубры (0:3).
Участники
По сравнению с зимним сезоном, состав лиги изменился с 14 до 13 команд.
Пополнили лигу
Покинули лигу
Иное
Команда Адреналин сменила название на Горгаз
Турнирная таблица
Первый этап
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автолайн | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 26 | +25 | 29 |
| 2 | Аякс | 12 | 8 | 3 | 1 | 53 | 24 | +29 | 27 |
| 3 | Волга | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 26 | +20 | 25 |
| 4 | Горгаз | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 34 | +9 | 24 |
| 5 | ФПР | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 16 | +20 | 22 |
| 6 | Патриот | 12 | 6 | 3 | 3 | 48 | 29 | +19 | 21 |
| 7 | СКМ | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 | 19 |
| 8 | Стандарт | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 14 |
| 9 | МВД | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 36 | -4 | 13 |
| 10 | Гранд | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 45 | -17 | 11 |
| 11 | Фубры | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 60 | -26 | 10 |
| 12 | Фортуна | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 39 | -20 | 6 |
| 13 | Варяг | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 60 | -48 | 3 |
Результаты
| Автолайн | Аякс | Волга | Горгаз | ФПР | Патриот | СКМ | Стандарт | МВД | Гранд | Фубры | Фортуна | Варяг | |
