Булкин, Александр Юрьевич
| Александр Булкин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Александр Юрьевич Булкин | |||||||||
| Дата рождения | 1988/1989 | |||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||
| ||||||||||
Достижения
7х7
- Победитель — 2014/15
Кубок 7х7
- Финалист — 2013/14
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Статистика выступлений
7х7
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 2[1] | |||
| Волга | 2014 | 0 | ||||
| Торнадо | 2014/15 | 2 | ||||
| 2015 | 6 | 0 | ||||
- ↑ Известное число голов