Логинов, Владислав
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Логинов.
| Владислав Логинов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Титан (11х11) Леон (8х8) |
||||||
| Номер | 27 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения
11х11
- Серебряный призер: 2026
- Первое место по числу забитых мячей в 11х11 2026 (за Титан)
Кубок 11х11
- Победитель: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Леон | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Титан | Чемпионат 11х11 | 2026 | 15 | 22 | 3 | 1 |