Иванов, Максим Валерьевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Иванов.
| Максим Иванов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Полное имя | Максим Валерьевич Иванов | |||
| Дата рождения | 1995 | |||
| Клуб | ||||
| Клуб | Фортуна | |||
| Номер | 13 | |||
| Клубная карьера* | ||||
| ||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фортуна | Высшая лига 8х8 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026