Воронов, Михаил Олегович
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Воронов.
| Михаил Воронов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Михаил Олегович Воронов | ||||||
| Дата рождения | 1991 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Никас | ||||||
| Номер | 25 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
7х7[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Автолайн | Чемпионат 7х7 | 2015/16 | 0[1] | 0 | ||
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов