Бурдиашвили, Давид
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Давид Бурдиашвили | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 7 июля 2006 года | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Манхэттен | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
8х8
- Бронзовый призер Первой лиги: 2025/26
Кубок 8х8
- Финалист: 2025/26
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Первая лига 8х8 | 2025/26 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Манхэттен | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026