Братчин, Максим
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Максим Братчин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Титан (11х11) Сокол (8х8) |
||||||
| Номер | 77 (11х11) 10 (8х8) |
||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Серебряный призер: 2026
Кубок 11х11
- Победитель: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Сокол | Первая лига 8х8 | 2026 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Титан | Чемпионат 11х11 | 2026 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Обновлено 14.10.2026