Хромов, Максим
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Хромов.
| Максим Хромов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Титан | ||||||
| Номер | 14 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
Кубок 8х8
- Финалист Кубка имени Артема Лялина: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Кристалл | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Титан | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026