Сергеев, Степан
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Сергеев.
| Степан Сергеев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | ДСК (11х11) Леон Молодежка (8х8) |
||||||
| Номер | 7 (11х11) 9 (8х8) |
||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
8х8
- Победитель Первой лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Леон Молодежка | Первая лига 8х8 | 2026 | 14 | 8 | 2 | 1 |
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026