Крахмаль, Роман Владимирович
Внешний вид
Достижения[править]
7х7
- Бронзовый призер — 2013/14
Кубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2014/15
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Горгаз | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| ФПР | 2013/14 | 0[1] | ||||
| 2014 | 2 | |||||
| 2014/15 | 0 | |||||
| 2015 | 2[1] | 0 | ||||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026