Пьянов, Алексей Евгеньевич
| Алексей Пьянов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Пьянов Алексей Евгеньевич | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 11 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Лучший игрок 7х7 сезона 2013 (за Элинар)
- Первое место по числу забитых мячей в 7х7 2013/14 (за Элинар)
Кубок 7х7
- Победитель — 2013/14
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Элинар | Чемпионат 7х7 | 2013 | 14 | |||
| 2013/14 | 33 | |||||
| Торнадо | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 10 | 7 | 1 | 1 |