Пластеев, Артем
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Артем Пластеев | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения[править | править код]
7х7
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Адреналин-Горгаз[1] | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 0[2] | |||
| 2014 | 1 | |||||
| Торнадо | 2014/15 | 2 | 1[2] | |||
| 2015 | 1 | 0 | ||||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026