Якубин, Максим
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Максим Якубин | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Максим Иванович Якубин | ||||||||||||
| Дата рождения | 1996 | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | Торнадо | ||||||||||||
| Номер | 44 | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Победитель — 2014/15
Кубок 7х7
- Финалист — 2013/14
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014/15
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 3[1] | |||
| 2014/15 | 10 | 2[1] | ||||
| 2015 | 3 | 0 | ||||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026