Курочкин, Никита Сергеевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Курочкин.
| Никита Курочкин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Никита Сергеевич Курочкин | |||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 4 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Победитель: 2026
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Рыцари | Чемпионат 7х7 | 2015/16 | 0 | |||
| Торнадо | Высшая лига 8х8 | 2026 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026