Бажера, Дмитрий
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Дмитрий Бажера | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Дмитрий Александрович Бажера | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Титан (11х11) Бродяги (8х8) |
|||||||||
| Номер | 9 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
Кубок 11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Победитель — 2015
Кубок 7х7
- Победитель — 2015
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2015
8х8
- Победитель Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Победитель: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Адреналин-Горгаз[1] | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 13 | 1 | ||
| 2015 | 10 | 0 | ||||
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Титан | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ До сезона 2015 клуб назывался «Адреналин».