Соколов, Роман Александрович
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Соколов.
| Роман Соколов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Роман Александрович Соколов | |||||||||
| Дата рождения | 1989 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Никас (11х11) ФК Сокол (8х8) |
|||||||||
| Номер | 14 (11х11) | |||||||||
| Должность | директор | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 29 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 10 | 1 | 1 |
| ФК Сокол | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 29.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026