Макаров, Илья
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Макаров.
| Илья Макаров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 2002 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Титан (11х11) Бродяги (8х8) |
||||||
| Номер | 7 (11х11) 22 (8х8) |
||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Серебряный призер: 2026
Кубок 11х11
- Победитель: 2026
8х8
- Победитель Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Победитель: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026 | 2 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Титан | Чемпионат 11х11 | 2026 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Обновлено 14.10.2026