Чуперка, Юлиан
| Юлиан Чуперка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 2010 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Фарт (11х11) ДСК (8х8) |
|||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Pam | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026