Денисенко, Дмитрий
| Дмитрий Денисенко | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Фарт (11х11) Бродяги (8х8) |
|||||||||
| Номер | 23 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
Кубок 8х8
- Победитель Кубка имени Артема Лялина: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Pam | Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026