Хромов, Максим
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Хромов.
| Максим Хромов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Титан | |||||||||
| Номер | 14 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
Кубок 8х8
- Финалист Кубка имени Артема Лялина: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Кристалл | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Титан | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026