Кузнецов, Владислав
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кузнецов.
| Владислав Кузнецов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 2002 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Никас | |||||||||
| Номер | 19 (11х11) 9 (8х8) |
|||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Бронзовый призер: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Никас | Чемпионат 11х11 | 2026 | 18 | 3 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026