Ахмедов, Сергей
| Сергей Ахмедов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Фарт (11х11) Бродяги (8х8) |
|||||||||
| Номер | 4 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Pam | Высшая лига 8х8 | 2026 | 13 | 1 | 2 | 1 |
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 2026 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026