Алексеев, Дмитрий
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Алексеев.
| Дмитрий Алексеев | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо (11х11) ФПР (8х8) |
|||||||||
| Номер | 88 (11х11) 11 (8х8) |
|||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Победитель: 2026
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 13 | 7 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026