Охапкин, Сергей Александрович
| Сергей Охапкин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Сергей Александрович Охапкин | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 10 | |||||||||
| Должность | официальный представитель | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Серебряный призер — 2015
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2015
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Патриот | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| 2015 | 2 | |||||
| Торнадо | Высшая лига 8х8 | 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026