Чемпионат 7х7 2013
| Чемпионат г.Наро-Фоминска в формате 7Х7 посвященный герою войны Погодину Д.Д. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 7 мая — ... 2013 |
| Число участников | 10 |
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2013 года - 1-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск. Игры проходили по вторникам и средам.
Участники
Ход турнира
Чемпионат стартовал 7го мая в 19:30 с игры Горгаз — Волга, закончившейся со счетом 2:7. Cледующей игрой было противостояние Верея — ДСК, начавшееся в 20:30 и завершившееся со счетом 2:5. Остальные три игры первого тура прошли на следующий день.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСК | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 19 | +31 | 24 |
| 2 | Патриот | 9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 21 | +29 | 23 |
| 3 | Стандарт | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 17 | +18 | 18 |
| 4 | Верея | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 25 | +11 | 18 |
| 5 | Аякс | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 28 | +5 | 14 |
| 6 | Элинар | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 23 | +4 | 13 |
| 7 | Гранд | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 | 9 |
| 8 | Энергия | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 35 | -17 | 7 |
| 9 | Волга | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 42 | -20 | 4 |
| 10 | Горгаз | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 61 | -48 | 0 |
Критерии определения мест: очки → разница → забитые → победы → личные
Результаты
| ДСК | Патриот | Стандарт | Верея | Аякс | Элинар | Гранд | Энергия | Волга | Горгаз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСК | — | 3:4 | 4:2 | 2:5 | 5:3 | 2:4 | 9:0 | 6:1 | 2:6 | 3:8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Патриот | 3:4 | — | 3:1 | 3:3 | 4:4 | 4:2 | 3:7 | 2:4 | 2:5 | 16:1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Стандарт | 4:2 | 3:1 | — | 3:4 | 1:5 | 3:1 | 6:1 | 4:1 | 1:7 | 4:1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Верея | 2:5 | 3:3 | 3:4 | — | 3:6 | 2:2 | 7:3 | 2:4 | 3:3 | 1:5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Аякс | 5:3 | 4:4 | 1:5 | 3:6 | — | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 7:3 | 1:6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Элинар | 2:4 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 1:4 | — | 4:1 | 2:5 | 2:6 | 1:4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Гранд | 9:0 | 3:7 | 6:1 | 7:3 | 3:1 | 4:1 | — | 8:0 | 1:2 | 2:7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Энергия | 6:1 | 2:4 | 4:1 | 2:4 | 2:2 | 2:5 | 8:0 | — | 1:4 | 1:4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Волга | 2:6 | 2:5 | 1:7 | 3:3 | 7:3 | 2:6 | 1:2 | 1:4 | — | 2:7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Горгаз | 3:8 | 16:1 | 4:1 | 1:5 | 1:6 | 1:4 | 2:7 | 1:4 | 2:7 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ДСК | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Патриот | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Стандарт | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Верея | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Аякс | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Элинар | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Гранд | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Энергия | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| Волга | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Горгаз | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7х7