Данько, Александр
| Александр Данько | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ДСК | |||||||||
| Номер | 21 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Верея | Чемпионат 7х7 | 2026 | ||||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 4 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026