Большой футбол 11х11 2026
| Открытый чемпионат Наро-Фоминского городского округа по футболу среди мужских команд сезон 2026 г. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 3 мая по 4 октября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 7 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
|
← 2025 |
2027 → |
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 17 | 14 | 2 | 1 | 66 | 15 | +51 | 44 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Титан | 17 | 12 | 2 | 3 | 76 | 22 | +54 | 38 | 32 | 1 | 1 |
| 3 | Никас | 17 | 12 | 2 | 3 | 66 | 27 | +39 | 38 | 34 | 1 | 2 |
| 4 | Десна | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 26 | +36 | 34 | 20 | 2 | 1 |
| 5 | СКБ | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | 37 | +5 | 23 | 30 | 4 | 4 |
| 6 | ФК Юниор | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 38 | -6 | 22 | 22 | 1 | 0 |
| 7 | Фарт | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 41 | -11 | 21 | 30 | 1 | 1 |
| 8 | ДСК | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 48 | -26 | 15 | 21 | 0 | 1 |
| 9 | Тимсон | 17 | 2 | 0 | 15 | 34 | 109 | -75 | 6 | 32 | 1 | 3 |
| 10 | Центр | 17 | 1 | 0 | 16 | 24 | 91 | -67 | 3 | 25 | 0 | 1 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Титан | Никас | Десна | СКБ | ФК Юниор | Фарт | ДСК | Тимсон | Центр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 2:6 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:3 | 0:4 |
| 3:2 | 1:1 | — | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 0:3 | 17:2 | 9:0 | ||
| Титан | 0:2 | — | 0:1 | 3:1 | 6:1 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 9:0 | 10:4 |
| 3:2 | 1:4 | 1:2 | 0:6 | 2:1 | — | 7:0 | 2:8 | 3:12 | ||
| Никас | 1:4 | 0:1 | — | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4:1 | 11:1 | 6:1 |
| 1:1 | 1:4 | 0:2 | 4:1 | — | 8:1 | 2:2 | 4:11 | 2:5 | ||
| Десна | 3:1 | 3:1 | 3:2 | — | 1:0 | 6:1 | 1:3 | 5:1 | 4:3 | 1:5 |
| — | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | — | 3:3 | 4:6 | 15:1 | ||
| СКБ | 2:6 | 6:1 | 3:0 | 1:0 | — | 0:1 | 7:1 | 2:1 | 0:8 | 5:1 |
| 0:0 | 0:6 | 4:1 | 0:4 | 3:2 | 3:3 | 0:5 | — | 0:3 | ||
| ФК Юниор | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 6:1 | 0:1 | — | 0:0 | 5:0 | 3:6 | 1:2 |
| 3:2 | 2:1 | — | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 7:4 | 3:1 | ||
| Фарт | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 7:1 | 0:0 | — | 1:0 | 2:6 | 1:2 |
| 1:4 | — | 8:1 | — | 3:3 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | ||
| ДСК | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | — | 4:0 | 3:2 |
| 0:3 | 7:0 | 2:2 | 3:3 | 0:5 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | — | ||
| Тимсон | 0:3 | 9:0 | 11:1 | 4:3 | 0:8 | 3:6 | 2:6 | 4:0 | — | 3:1 |
| 17:2 | 2:8 | 4:11 | 4:6 | — | 7:4 | 5:1 | 3:0 | 3:2 | ||
| Центр | 0:4 | 10:4 | 6:1 | 1:5 | 5:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | — |
| 9:0 | 3:12 | 2:5 | 15:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | — | 3:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Торнадо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Титан | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Никас | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Десна | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| СКБ | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| ФК Юниор | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Фарт | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| ДСК | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тимсон | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Центр | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
По состоянию на 28.09.2026
Топ-5 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 17 голов | Марк Хоменко (Никас) |
| 2 | 15 голов | Дмитрий Борисенко (Десна) |
| 3 | 11 голов | Владислав Логинов (Титан) |
| 4 | 10 голов | Александр Козловский (СКБ) |
| 5 | 9 голов | Марат Яппаров (Никас) |
По состоянию на 18.09.2026