Балабушка, Максим Анатольевич
Внешний вид
| Максим Балабушка | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Максим Анатольевич Балабушка | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | ДСК | |||||||||||||||
| Номер | 5 (11х11) 8 (8х8) |
|||||||||||||||
| Должность | официальный представитель | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 3[1] | |||
| 2014/15 | 7 | 1 | ||||
| 2015/16 | 7 | 0 | ||||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов