Бажера, Дмитрий Александрович
Внешний вид
(перенаправлено с «Бажера, Дмитрий»)
| Дмитрий Бажера | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Дмитрий Александрович Бажера | ||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | Титан (11х11) Бродяги (8х8) |
||||||||||||
| Номер | 9 | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения[править]
Кубок 11х11
- Победитель: 2026
7х7
- Победитель — 2015
Кубок 7х7
- Победитель — 2015
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2015
8х8
- Победитель Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Победитель: 2026
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Адреналин[1] | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 13 | 1 | ||
| 2015 | 10 | 0 | ||||
| 2015/16 | 3 | |||||
| Рыцари | 7 | |||||
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Титан | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ В сезоне 2015 клуб назывался «Адреналин-Горгаз».