Кильянов, Никита
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Никита Кильянов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Никита Андреевич Кильянов | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Титан (11х11) | |||||||||
| Номер | 80 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Серебряный призер: 2026
8х8
- Победитель Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Победитель: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Шторм | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 2 | |||
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026 | 3 | 0 | ||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Титан | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026