Кабанов, Валентин
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Валентин Кабанов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Титан (11х11) Бродяги (8х8) |
|||||||||
| Номер | 20 (11х11) 97 (8х8) |
|||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
11х11
- Серебряный призер: 2026
8х8
- Победитель Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Победитель: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Бродяги | Высшая лига 8х8 | 2026 | 2 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Титан | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Обновлено 14.10.2026